Тариф на размещение в отеле Palmira Palace на 2008 год, в гривнах

Размещение на основном месте, за номер в сутки

Категории номеров Высокий сезон
28.04.08-10.05.08
01.07.08-01.09.08
29.12.08-10.01.09
Сезон
10.05.08-01.07.08

01.09.08-01.10.08
Низкий сезон
10.01.08-28.04.08
01.10.08-29.12.08
Тур с завтраком Тур с полу- пансионом Тур с полным пансионом Тур с завтраком Тур с полу- пансионом Тур с полным пансионом Тур с завтраком Тур с полу- пансионом Тур с полным пансионом
1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел.
1-комнатный 2-х мест. кат. С 945 1105 1140 1495 1335 1885 780 940 975 1330 1170 1720 590 750 785 1140 980 1530
1-комнатный 2-х мест. кат. В 1205 1365 1400 1755 1595 2145 1000 1160 1195 1550 1390 1940 760 920 955 1310 1150 1700
1-комнатный 2-х мест. кат. В «комфорт» 1340 1500 1535 1890 1730 2280 1115 1275 1310 1665 1505 2055 860 1020 1055 1410 1250 1800
1-комнатный 2-х мест. кат. А 1660 1820 1855 2210 2050 2600 1390 1550 1585 1940 1780 2330 1005 1165 1200 1555 1395 1945
1-комнатный 2-х мест. кат. А «комфорт» 1840 2000 2035 2390 2230 2780 1540 1700 1735 2090 1930 2480 1115 1275 1310 1665 1505 2055
Полулюкс студия 2505 2665 2700 3055 2895 3445 1950 2110 2145 2500 2340 2890 1590 1750 1785 2140 1980 2530
Делюкс 2740 2900 2935 3290 3130 3680 2160 2320 2355 2710 2550 3100 1690 1850 1885 2240 2080 2630
Люкс категории А 3040 3200 3235 3590 3430 3980 2400 2560 2595 2950 2790 3340 1890 2050 2085 2440 2280 2830
Люкс категории «комфорт» 3415 3575 3610 3965 3805 4355 2700 2860 2895 3250 3090 3640 2170 2330 2365 2720 2560 3110
Люкс «Романтический» 4450 4610 4645 5000 4840 5390 3480 3640 3675 4030 3870 4420 2830 2990 3025 3380 3220 3770
Апартамент категории В 7640 7800 7835 8190 8030 8580 6080 6240 6275 6630 6470 7020 4910 5070 5105 5460 5300 5850
Апартамент категории А 8030 8190 8225 8580 8420 8970 6405 6565 6600 6955 6795 7345 5140 5300 5335 5690 5530 6080

Размещение на дополнительном месте взрослых и детей в возрасте от 14 лет, в сутки

Категории номеров Высокий сезон
28.04.08-10.05.08
01.07.08-01.09.08
29.12.08-10.01.09
Сезон
10.05.08-01.07.08
01.09.08-01.10.08
Низкий сезон
10.01.08-28.04.08
01.10.08-29.12.08
Тур с завтраком Тур с полу- пансионом Тур с полным пансионом Тур с завтраком Тур с полу- пансионом Тур с полным пансионом Тур с завтраком Тур с полу- пансионом Тур с полным пансионом
Люкс «Романтический» 420 615 810 300 495 690 240 435 630
Люкс категории «комфорт» 420 615 810 300 495 690 240 435 630
Люкс категории А 420 615 810 300 495 690 240 435 630
Делюкс 420 615 810 300 495 690 240 435 630
Полулюкс студия 420 615 810 300 495 690 240 435 630
1-комнатный 2-х мест. кат. А «комфорт» 350 545 740 240 435 630 240 435 630
1-комнатный 2-х мест. кат. А 350 545 740 240 435 630 240 435 630

Примечание:

Стоимость номеров категорий апартамент А, апартамент В включает размещение 2-х человек на основном и 2-х человек на дополнительном месте.
В номерах однокомнатных 2-х местных категорий В и В «комфорт» одно дополнительное место (диван или раскладушка) предоставляется только детям до 14 лет.
В номерах однокомнатных 2-х местных категории С дополнительное место не предоставляется: взрослым, детям любой возрастной категории, включая младенцев.
 
Цены указаны в гривнах за номер и включают:

Размещение детей в отеле Palmira Palace в 2008 году

Категория номера Стоимость размещения детей в возрасте от 5 до 14 лет на дополнительном месте (диване/раскладушке) в сутки, грн.
По туру с завтраком По туру с полупансионом По туру с полным пансионом
Все категории номеров, кроме однокомнатных 2-х местных кат. С 120,00 220,00 320,00
Цены указаны в гривнах без учета сезонности и включают: Дополнительные условия:

* дети в возрасте до 5-ти лет размещаются в номерах с родителями с предоставлением, по возможности, дополнительного места без оплаты. Младенцам предоставляется колыбелька без ортопедического матраца. Питание детей, по желанию родителей, предлагается по детскому меню ресторана за дополнительную оплату.